14 Mart Orlando Magic – Cleveland Cavaliers NBA iddaa tahmini

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers NBA Tahmini ile perşembe gecesi NBA maçlarına yaptığımız iddaa analizlerimizi paylaşmaya başlıyoruz. Orlando Magic – Cleveland Cavaliers maçı gece saat 02:00’da başlayacak. Diğer tüm NBA tahminleri bu sayfada
Orlando Magic – Cleveland Cavaliers NBA Tahmini
Orlando Magic son maçta direk rakiplerinden Washington Wizards’a da 100-90 kaybetti, son dönemde form durumları aşağıya doğru indi ve toparlayamıyorlar. Play-off treni kaçmak üzere 13 maçları kaldı ve Miami ve Detroit’e göre hem sıralamada geriler hem de form olarak gerideler.
Cleveland Cavaliers doğu konferansının en kötü 2.takımı, attıklarından çok daha fazlasını yediler bu sezon. Orlando Nba’de en az sayı atan takımlardan birisi ama konferansın NY Knicksten sonra en kötü takımı oldular bu sezon. Son 5 deplasman maçında ortalama 110 sayı ve üzeri yediler, Orlando’nun form grafiği aşağıyı gösterse de son maçlarda genelde deplasmanda oynadılar. İç saha performansı ile güven veriyor ve son 5 iç saha maçında ortalama 110 sayı attılar ve 4 galibiyet aldılar. Bu maçta da Orlando Magic kazanır gecenin güvenilir tahmini. Takım İstatistiklerini aşağıda paylaşıyoruz.
Orlando Magic Oyuncu İstatistikleri
Oyuncu | Maç | Dak | Sayı | Rib | Ass | Tç | Blk | Tk | Faul |
D.J. Augustin | 68 | 27,7 | 11,46 | 2,28 | 4,93 | 0,6 | 0,04 | 1,53 | 1,4 |
Nikola Vucevic | 68 | 31,35 | 20,65 | 12,03 | 3,93 | 1 | 1,18 | 1,97 | 1,96 |
Jerian Grant | 54 | 16,57 | 4,24 | 1,72 | 2,72 | 0,8 | 0,11 | 0,93 | 1,37 |
Terrence Ross | 68 | 26,38 | 14,63 | 3,44 | 1,56 | 0,84 | 0,38 | 1,06 | 1,56 |
Jonathon Simmons | 41 | 20,61 | 6,9 | 2,44 | 2,32 | 0,44 | 0,34 | 1,37 | 1,66 |
Khem Birch | 37 | 11,93 | 4,03 | 3,51 | 0,7 | 0,32 | 0,59 | 0,35 | 1,19 |
Evan Fournier | 68 | 31,5 | 14,65 | 3,09 | 3,65 | 0,87 | 0,15 | 1,94 | 2,88 |
Aaron Gordon | 65 | 33,61 | 15,89 | 7,43 | 3,62 | 0,68 | 0,72 | 2,06 | 2,29 |
Jarell Martin | 34 | 8,01 | 2,94 | 1,71 | 0,44 | 0,06 | 0,24 | 0,32 | 1,06 |
Wesley Iwundu | 55 | 17,89 | 4,8 | 2,73 | 1,04 | 0,4 | 0,33 | 0,71 | 1,91 |
Isaiah Briscoe | 39 | 14,34 | 3,49 | 1,9 | 2,23 | 0,28 | 0,05 | 0,79 | 1,69 |
Johnathan Isaac | 63 | 26,59 | 9,56 | 5,44 | 1 | 0,76 | 1,3 | 1,05 | 1,98 |
Mohamed Bamba | 47 | 16,3 | 6,21 | 4,96 | 0,83 | 0,28 | 1,36 | 0,91 | 2,17 |
Melvin Frazier | 7 | 4,57 | 1,71 | 0,43 | 0 | 0,14 | 0 | 0,14 | 0,57 |
Amile Jefferson | 5 | 3,93 | 1,2 | 1,4 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,6 |
Troy Caupain | 2 | 4,64 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Takım Ortalaması | 69 | 241,09 | 105,58 | 44,83 | 24,97 | 6,39 | 5,54 | 12,84 | 18,93 |
Cleveland Cavaliers Oyuncu İstatistikleri
Oyuncu | Maç | Dak | Sayı | Rib | Ass | Tç | Blk | Tk | Faul |
Kyle Korver | 16 | 15,7 | 6,75 | 1,81 | 1,06 | 0,19 | 0,12 | 1,06 | 1,38 |
Channing Frye | 32 | 9,72 | 3,47 | 1,5 | 0,59 | 0,19 | 0,16 | 0,31 | 1,28 |
Kevin Love | 14 | 27,29 | 18,64 | 11,36 | 2,29 | 0,29 | 0,21 | 1,93 | 2,71 |
George Hill | 13 | 26,47 | 10,77 | 2,08 | 2,77 | 0,92 | 0,08 | 1,54 | 2,69 |
John Holland | 1 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Thompson | 35 | 29,79 | 11,46 | 11,11 | 2,14 | 0,8 | 0,46 | 1,43 | 2,31 |
Jordan Clarkson | 67 | 27,02 | 16,9 | 3,42 | 2,39 | 0,7 | 0,19 | 1,69 | 1,48 |
Rodney Hood | 45 | 27,42 | 12,16 | 2,49 | 2,04 | 0,84 | 0,11 | 0,8 | 2,24 |
Sam Dekker | 9 | 18,83 | 6,33 | 3,67 | 1 | 1,22 | 0 | 0,56 | 1,44 |
David Nwaba | 37 | 19,01 | 6,84 | 3,11 | 1,11 | 0,73 | 0,3 | 0,54 | 2,08 |
Cedi Osman | 62 | 31,79 | 12,98 | 4,82 | 2,56 | 0,77 | 0,18 | 1,63 | 2,5 |
Ante Zizic | 48 | 17,72 | 7,42 | 5,27 | 0,73 | 0,25 | 0,35 | 1 | 1,85 |
Collin Sexton | 68 | 30,78 | 15,59 | 2,99 | 2,9 | 0,53 | 0,07 | 2,21 | 2,34 |
J.R. Smith | 11 | 20,21 | 6,73 | 1,64 | 1,91 | 1 | 0,27 | 1 | 1,73 |
Larry Nance Jr. | 56 | 26,15 | 9,07 | 7,91 | 3 | 1,39 | 0,61 | 1,41 | 2,86 |
Andrew Harrison | 10 | 14,37 | 4,3 | 1,5 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 1 | 2,6 |
Alec Burks | 34 | 28,8 | 11,65 | 5,47 | 2,88 | 0,74 | 0,47 | 1,35 | 1,82 |
Jalen Jones | 16 | 13,38 | 5,06 | 2,12 | 0,44 | 0,56 | 0,12 | 0,5 | 1,69 |
Jaron Blossomgame | 27 | 16,27 | 4,22 | 3,63 | 0,48 | 0,26 | 0,3 | 0,41 | 0,74 |
Matthew Dellavedova | 36 | 19,86 | 7,28 | 1,86 | 4,22 | 0,33 | 0,06 | 1,58 | 1,83 |
Patrick McCaw | 3 | 17,62 | 1,67 | 1 | 0,67 | 0,67 | 0 | 1 | 0,33 |
Cameron Payne | 9 | 19,56 | 8,22 | 2,11 | 2,56 | 0,89 | 0,33 | 1,22 | 1,67 |
Deng Adel | 14 | 12,65 | 1,79 | 1,14 | 0,29 | 0,07 | 0,29 | 0,36 | 0,86 |
Kobi Simmons | 1 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wade Baldwin IV | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Brandon Knight | 13 | 19,65 | 8 | 1,62 | 2,46 | 0,77 | 0,08 | 0,62 | 1,31 |
Marquese Chriss | 13 | 17,79 | 7,38 | 4,77 | 0,77 | 0,69 | 0,31 | 1,23 | 3,15 |
Nik Stauskas | 11 | 14,5 | 5,36 | 2,27 | 1 | 0,27 | 0,09 | 0,45 | 1,18 |
Takım Ortalaması | 68 | 241,1 | 104 | 42,69 | 21,03 | 6,63 | 2,49 | 12,75 | 20,43 |
İstatistikleri NBA Resmi sitesi üzerinden daha detaylı görebilirsiniz.