Mart 2019 İngiltere Premier Lig Detaylı Analizi

Milli maç arasını fırsat bilip İngiltere Premier Lig Detaylı Analizi yapmaya karar verdik, bu analizde ligde takımların genel durumunu, son dönem formu yükselen ve formu düşen takımları ve aynı zamanda bahis oyunlarında çok işinize yarayacak takımlarla ilgili değerli bilgiler aktarmaya çalışacağız. Diğer önemli ligler ile ilgilide detaylı analiz paylaşacağız.
İngiltere Premier Lig Detaylı Analizi 20 Mart 2019
Öncelikle Premier Lig 30 Mart günü oynanacak 7 maçla devam edecek, bazı önemli bilgileri paylaşmak istiyoruz. Bu yazının faydasını bahis oyunlarınızda mutlaka göreceğinizi düşünüyoruz.
- Liverpool, son 36 iç sahadaki maçında yenilmedi ( sonraki maçı Liverpool – Tottenham)
- Fulham, son 7 maçında ilk yarıyı da ikinci yarıyı da kaybetti (sonraki maçı
- Huddersfield, son 18 maçının 16 tanesinde kaybetti ( sonraki maçı C.Palace – Huddersfield)
İngiltere Premier Lig’de Manchester City liderliği Liverpool’dan aldı bildiğiniz üzere, şu anda Manchester City’nin 1 maç eksiği var ve geçici olarak Fulham deplasmanından 2-1 galibiyetle dönen Liverpool lider durumda. Fulham maçının skor tahminini de vermiştik maç öncesinde 1-2 Liverpool alır diye. Premier Lig’de Manchester City’nin son haftaya kalmadan şampiyonluğu garantilemesini bekliyoruz sebebi ise Liverpool her geçen gün performansı düşen bir takım, rotasyonu çok geniş olmadığı için şampiyonlar ligi serüveni oyuncuların hem aklını hem de fiziğini yoruyor. Manchester City ise rotasyonu çok daha geniş bir takım ve son dönemde de vitesi yükselttiler ve 6 maçta 6 galibiyet aldılar hem de sadece 2 gol yiyerek.
Performansı yükselen diğer takımlar ise Arsenal, Manchester ve Newcastle United.. Bu takımları önümüzdeki 2-3 haftalık süreçte karşımıza almayacağız ve performanslarını izleyeceğiz.
Peki hangi takımları karşımıza alıp bahis yapacağız?
Performansı dibe vuran Fulham 6 maçta 6 mağlubiyet aldı ve sadece 4 gol atabildiler, kalelerinde de 15 gol gördüler.. Fulham’ı bir kenara not ettik.
Huddersfield 6 maçta 5 mağlubiyet aldı ve 11 gol yiyip 5 gol atabildiler, bu 5 golün 3’ü saçma sapan şekilde 3-1 öne geçip, yine aynı şekilde 4-3 kaybettikleri West Ham maçındaydı zaten.. Huddersfield alt bahislerine devam..
Kendi sahasında oynadığı maçlarda Crystal Palace’ı büyük takımlarla oynamadığı sürece karşımıza alabiliriz. İç sahada kendiyle denk yada kötü takımlara karşı kötü oynuyorlar çünkü ana oyun ezberleri kontra atak.. Huddersfield maçı enteresan geçmeye aday.. Crystal Palace’ı da bir kenara not aldık..
Deplasman maçlarında West Ham’ı savunması iyi takımlara karşı oynadığında 2-3 haftalık süreçte karşımıza alacağız. Savunma zaafları devam ediyor ve Everton’la iç sahada maç yapacaklar o maç KG olma ihtimali yükse bir maç..
ve son olarak deplasmanlarda oynadıkları maçlarda Bournemouth’u değerlendirebiliriz.
İngiltere Premier Lig Önemli Takım İstatistikleri
S | Takım | Gol | Şut mb | Topa sahip olma% | Pas% | HavaTopu |
1 | Manchester City | 79 | 17,5 | 64 | 89 | 14,6 |
2 | Liverpool | 70 | 15,1 | 58,4 | 84,4 | 15,6 |
3 | Chelsea | 50 | 15,9 | 60,9 | 87,9 | 13,6 |
4 | Tottenham | 57 | 13,4 | 56,9 | 83,1 | 15,6 |
5 | Arsenal | 63 | 12,3 | 55,3 | 82,9 | 14,2 |
6 | Manchester Utd | 58 | 13,7 | 53,7 | 82,5 | 18,8 |
7 | Wolverhampton | 38 | 12,4 | 46,7 | 77,7 | 21,8 |
8 | West Ham | 41 | 11,3 | 48,8 | 78,4 | 17,3 |
9 | Crystal Palace | 36 | 13,2 | 47,3 | 77,4 | 17,5 |
10 | Leicester | 40 | 13,4 | 50 | 78 | 22,2 |
11 | Everton | 43 | 12,1 | 50,9 | 76,8 | 24 |
12 | Watford | 42 | 10,7 | 47,1 | 75,1 | 21,6 |
13 | Newcastle Utd | 31 | 11,7 | 43,3 | 72,8 | 21,5 |
14 | Southampton | 34 | 12,9 | 45,6 | 74,9 | 19,8 |
15 | Bournemouth | 43 | 11,4 | 46,8 | 77,6 | 18,7 |
16 | Burnley | 35 | 9,8 | 44 | 70,8 | 28 |
17 | Brighton | 32 | 10,2 | 44,6 | 74,7 | 21,1 |
18 | Cardiff | 27 | 11 | 39,6 | 64,4 | 26,3 |
19 | Huddersfield | 18 | 10,8 | 48,1 | 76,3 | 24,5 |
20 | Fulham | 29 | 12 | 48,3 | 79,1 | 19,6 |
Premier Lig Duran Toptan En çok Gol Atan Takımlar
S | Takım | Açık Oyun | Kontra atak | Duran top | Penaltı | Kendi kalesine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 40 | 5 | 17 | 6 | 2 |
2 | Tottenham | 34 | 5 | 13 | 4 | 1 |
3 | Brighton | 11 | 4 | 13 | 4 | 0 |
4 | Arsenal | 41 | 3 | 12 | 3 | 4 |
5 | Manchester United | 36 | 3 | 12 | 7 | 0 |
6 | Everton | 29 | 1 | 11 | 2 | 0 |
7 | Watford | 26 | 3 | 11 | 1 | 1 |
8 | West Ham | 22 | 3 | 11 | 4 | 1 |
9 | Burnley | 21 | 1 | 10 | 2 | 1 |
10 | Bournemouth | 20 | 6 | 10 | 7 | 0 |
11 | Huddersfield | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 |
12 | Manchester City | 62 | 2 | 8 | 3 | 4 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 5 | 8 | 4 | 0 |
14 | Leicester | 17 | 8 | 8 | 4 | 3 |
15 | Cardiff | 17 | 0 | 8 | 2 | 0 |
16 | Chelsea | 35 | 1 | 7 | 5 | 2 |
17 | Southampton | 21 | 1 | 7 | 4 | 1 |
18 | Newcastle United | 21 | 1 | 7 | 1 | 1 |
19 | Fulham | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
20 | Crystal Palace | 21 | 1 | 4 | 8 | 2 |
İngiltere permie lig tahminlerimize bu sayfadan ulaşabilirsiniz.