Euroleague Banko Kuponu

Euroleague Banko Kuponu
22 Mart Euroleague Banko Maçlar Kuponu bugün 2 maçtan oluşuyor. Günün İddaa Tahminleri Kuponu sizlerle buluşturuyoruz. Banko Maçlar ve İddaa tahminleri İle İlgili en garanti analizlerimizi ve Banko Kuponları sitemizde bulabilirsiniz. Kupondaki takımların analizini ve İddaa Kuponunu sizlerle buluşturuyoruz. Banko Maçlar Kombine kuponunda Güven 10/8 ve Oran 1.97
Günün Banko Maçlar Kuponunda, 2 Adet Euroleague karşılaşması yer alacak. Bunlardan ilki Crvena Zvezda – Fenerbahçe maçı olacak ve ev sahibinin iddiası neredeyse kalmamış, Fenerbahçe ise son 8’i garantilemiş durumda. Bu maçta sayı baremi özellikle dış atışlarla aşılacaktır.
Bir diğer maçta ise İspanya temsilcisi Real Madrid evinde BC Zalgiris’i konuk edecek.
BANKO MAÇLAR
CRVENA ZVEZDA – FENERBAHÇE
REAL MADRID – BC ZALGIRIS
BANKO KUPON
Crvena Zvezda – Fenerbahçe : 155.0 Sayı Üstü Oran: 1.41
Real Madrid – BC Zalgiris : Real Madrid -5.5 Sayı Handikap Oran: 1.40
Günün Banko Maçlar Kuponu Toplam Oran: 1.97
CRVENA ZVEZDA KADROSU
4 | KESELJ, MARKO | F | 2.08 |
6 | DANGUBIC, NEMANJA | F | 2.04 |
7 | DAVIDOVAC, DEJAN | F | 2.02 |
10 | LAZIC, BRANKO | G | 1.95 |
12 | ANTIC, PERO | C | 2.11 |
13 | DOBRIC, OGNJEN | G | 2.00 |
14 | FELDEINE, JAMES | G | 1.93 |
16 | JANKOVIC, STEFAN | C | 2.11 |
22 | ROCHESTIE, TAYLOR | G | 1.86 |
23 | OMIC, ALEN | C | 2.16 |
26 | LESSORT, MATHIAS | C | 2.06 |
31 | ENNIS, DYLAN | G | 1.88 |
32 | JOVANOVIC, NIKOLA | F | 2.11 |
51 | BJELICA, MILKO | C | 2.07 |
FENERBAHÇE KADROSU
1 | THOMPSON, JASON | C | 2.11 |
4 | MELLI, NICOLO | F | 2.05 |
5 | HERSEK, BARIS | F | 2.08 |
10 | MAHMUTOGLU, MELIH | G | 1.91 |
11 | WANAMAKER, BRAD | G | 1.93 |
16 | SLOUKAS, KOSTAS | G | 1.90 |
18 | ARNA, EGEHAN | F | 2.03 |
21 | NUNNALLY, JAMES | F | 2.01 |
23 | GUDURIC, MARKO | G | 1.96 |
24 | VESELY, JAN | C | 2.13 |
32 | GULER, SINAN | G | 1.92 |
33 | KALINIC, NIKOLA | F | 2.02 |
35 | MUHAMMED, ALI | G | 1.78 |
44 | DUVERIOGLU, AHMET | C | 2.09 |
70 | DATOME, LUIGI | F | 2.03 |
REAL MADRID KADROSU
1 | CAUSEUR, FABIEN | F | 1.95 |
2 | RANDLE, CHASSON | G | 1.88 |
3 | RANDOLPH, ANTHONY | C | 2.11 |
5 | FERNANDEZ, RUDY | F | 1.96 |
6 | RADONCIC, DINO | F | 2.02 |
7 | DONCIC, LUKA | G | 1.99 |
9 | REYES, FELIPE | F | 2.04 |
11 | CAMPAZZO, FACUNDO | G | 1.79 |
14 | AYON, GUSTAVO | C | 2.08 |
16 | YUSTA, SANTI | F | 2.00 |
20 | CARROLL, JAYCEE | G | 1.88 |
22 | TAVARES, WALTER | C | 2.20 |
23 | LLULL, SERGIO | G | 1.90 |
32 | KUZMIC, OGNJEN | C | 2.14 |
33 | THOMPKINS, TREY | F | 2.08 |
44 | TAYLOR, JEFFERY | F | 2.01 |
BC ZALGIRIS KADROSU
0 | DAVIES, BRANDON | C | 2.08 |
3 | PANGOS, KEVIN | G | 1.88 |
6 | TOUPANE, AXEL | F | 2.01 |
9 | UDRIH, BENO | G | 1.91 |
13 | JANKUNAS, PAULIUS | F | 2.05 |
19 | SAJUS, MARTYNAS | C | 2.08 |
20 | MASIULIS, GYTIS | F | 2.06 |
21 | MILAKNIS, ARTURAS | G | 1.95 |
22 | MICIC, VASILIJE | G | 1.95 |
24 | ARLAUSKAS, MARTYNAS | G | 1.99 |
30 | WHITE, AARON | F | 2.06 |
44 | KAVALIAUSKAS, ANTANAS | C | 2.08 |
66 | VALINSKAS, PAULIUS | G | 1.91 |
92 | ULANOVAS, EDGARAS | F | 1.98 |