İddaa Tahminleri
Avrupada En Formda Takımlar

Takım | Turnuva | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | Liga NOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | +24 | 18 | GGGGGG |
2 | Manchester City | Premier League | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 | GGGGGG |
3 | Radnicki Nis | Super Liga | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 18 | GGGGGG |
4 | FK Crvena Zvezda | Super Liga | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 | GGGBGG |
5 | Juventus | Serie A | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 | BGGGGG |
6 | Twente | Jupiler League | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 16 | GGGGBG |
7 | Istanbul Basaksehir | Super Lig | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | GBGGGG |
8 | AC Milan | Serie A | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 16 | BGGGGG |
9 | Celtic | Premiership | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 | GGGGGB |
10 | Sparta Prague | Gambrinus League | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 16 | BGGGGG |
11 | Marseille | Ligue 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 16 | GGGBGG |
12 | BSC Young Boys | Super League | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 | GBGGGG |
13 | Osasuna | Segunda División | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 16 | GGBGGG |
14 | FC Midtjylland | Superliga | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | +6 | 16 | GGGGBG |
15 | Dynamo Kyiv | Premier League | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 | 15 | MGGGGG |
Avrupada En Kötü Forma Sahip 15 Takım
Takım | Turnuva | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karabukspor | TFF 1. Lig | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 | 0 | MMMMMM |
2 | Feirense | Liga NOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0 | MMMMMM |
3 | Fulham | Premier League | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | MMMMMM |
4 | Helmond Sport | Jupiler League | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | MMMMMM |
5 | Jong FC Utrecht | Jupiler League | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 0 | MMMMMM |
6 | Queen of South | Scottish Championship | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | -9 | 0 | MMMMMM |
7 | Rayo Vallecano | La Liga | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 | MMMMMM |
8 | Reus | Segunda División | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | MMMMMM |
9 | NAC Breda | Eredivisie | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | -16 | 1 | MMMBMM |
10 | Vereya | A PFG | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | -14 | 1 | MBMMMM |
11 | Schalke 04 | Bundesliga | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | MMBMMM |
12 | Real Valladolid | La Liga | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 | MBMMMM |
13 | Eupen | Jupiler League | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 | MMBMMM |
14 | Grasshopper Club | Super League | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 | MMMBMM |
15 | Dukla Praha | Gambrinus League | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | MBMMMM |
Galibiyet Serisi Olan Takımlar
Takım | Turnuva | Art Arda (Oynanan) | |
---|---|---|---|
1 | Benfica | Liga NOS | 9 (24) |
2 | Radnicki Nis | Super Liga | 9 (26) |
3 | Manchester City | Premier League | 6 (30) |
4 | AC Milan | Serie A | 5 (27) |
5 | Bayern Munich | Bundesliga | 5 (25) |
6 | Dunfermline | Scottish Championship | 5 (28) |
7 | Dynamo Kyiv | Premier League | 5 (21) |
8 | Juventus | Serie A | 5 (27) |
9 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 5 (26) |
10 | Ross County | Scottish Championship | 5 (26) |
11 | Sparta Prague | Gambrinus League | 5 (24) |
12 | Atletico Madrid | La Liga | 4 (27) |
13 | Barcelona | La Liga | 4 (27) |
14 | BSC Young Boys | Super League | 4 (24) |
15 | FC Cologne | Bundesliga II | 4 (25) |
Yenilgisiz Serisi Olan Takımlar
Takım | Turnuva | Art Arda (Oynanan) | |
---|---|---|---|
1 | Juventus | Serie A | 27 (27) |
2 | FK Crvena Zvezda | Super Liga | 26 (26) |
3 | PAOK Thessaloniki FC | Super League | 24 (24) |
4 | Radnicki Nis | Super Liga | 24 (26) |
5 | Shakhtar Donetsk | Premier League | 18 (21) |
6 | Barcelona | La Liga | 15 (27) |
7 | BSC Young Boys | Super League | 14 (24) |
8 | FC Copenhagen | Superliga | 14 (25) |
9 | Reims | Ligue 1 | 12 (28) |
10 | Twente | Jupiler League | 12 (28) |
11 | Istanbul Basaksehir | Super Lig | 11 (25) |
12 | LASK | T-Mobile Bundesliga | 11 (21) |
13 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 11 (25) |
14 | AC Milan | Serie A | 10 (27) |
15 | Galatasaray | Super Lig | 10 (24) |
Bu istatistiklerin bahis oyunlarınızda size katkısı olmasını diliyoruz.