21 Mart Euroleague Tahminleri Kuponu

21 Mart Euroleague Tahminleri Kuponu
21 Mart Euroleague Tahminleri Kuponu bugün 2 maçtan oluşuyor. Günün İddaa Tahminleri Kuponu sizlerle buluşturuyoruz. Banko Maçlar ve İddaa tahminleri İle İlgili en garanti analizlerimizi ve Banko Kuponları sitemizde bulabilirsiniz. Kupondaki takımların analizini ve İddaa Kuponunu sizlerle buluşturuyoruz. Banko Maçlar Kombine kuponunda Güven 10/7 ve Oran 2.31
Bugünkü Banko Maçlar Kuponunda, 2 Adet Euroleague karşılaşması yer alacak. Bunlardan ilki Euroleague’ de iddiası kalmayan temsilcimiz Anadolu Efes ile Rus temsil Khimki arasında oynanacak ve deplasman ekibinin galip geleceğini düşünüyoruz.
Bir diğer maçta ise Baskonia, Brose Basket’ i konuk edecek. Bu maçta ise ev sahibi her iki yarıyı da kazanarak son 8 yolunda büyük bir adım atacaktır.
BANKO MAÇLAR
Anadolu Efes – Khimki
Baskonia – Brose Basket
BANKO KUPON
Anadolu Efes – Khimki : Khimki Kazanır Oran: 1.48
Baskonia – Brose Basket : Baskonia 1 / 1 Kazanır Oran: 1.56
Günün Banko Maçlar Kuponu Toplam Oran: 2.31
Anadolu Efes Kadrosu
3 | MCCOLLUM, ERRICK | G | 1.88 |
4 | BALBAY, DOGUS | G | 1.85 |
5 | BROWN, DERRICK | F | 2.03 |
6 | SAYBIR, YIGITCAN | F | 1.98 |
8 | BATUK, BIRKAN | F | 1.96 |
10 | BITIM, ONURALP | G | 1.96 |
11 | DEMIR, BERK | F | 2.04 |
12 | MOTUM, BROCK | F | 2.08 |
13 | WEEMS, SONNY | F | 1.98 |
15 | STIMAC, VLADIMIR | C | 2.10 |
22 | MUSTAFA, MUHAYMIN | G | 1.96 |
23 | DOUGLAS, TONEY | G | 1.88 |
30 | DRAGIC, ZORAN | F | 1.96 |
42 | DUNSTON, BRYANT | C | 2.03 |
44 | SIMON, KRUNOSLAV | F | 1.97 |
Khimki Kadrosu
0 | ROBINSON, THOMAS | C | 2.08 |
1 | SHVED, ALEXEY | G | 1.98 |
2 | HONEYCUTT, TYLER | F | 2.03 |
6 | VIALTSEV, EGOR | F | 1.93 |
7 | PATEEV, RUSLAN | C | 2.13 |
8 | ZAYTSEV, VYACHESLAV | G | 1.90 |
9 | MARKOVIC, STEFAN | G | 1.98 |
10 | SOKOLOV, DMITRY | C | 2.14 |
12 | MONIA, SERGEY | F | 2.02 |
13 | GILL, ANTHONY | F | 2.04 |
16 | YAKUSHIN, TIMOFEY | G | 1.94 |
19 | TODOROVIC, MARKO | C | 2.10 |
20 | ZUBKOV, ANDREY | F | 2.06 |
21 | ANDERSON, JAMES | G | 1.98 |
22 | JENKINS, CHARLES | G | 1.91 |
23 | THOMAS, MALCOLM | C | 2.06 |
Baskonia Kadrosu
3 | VILDOZA, LUCA | G | 1.91 |
5 | GONZALEZ, MIGUEL | F | 2.01 |
6 | TIMMA, JANIS | F | 2.01 |
7 | VOIGTMANN, JOHANNES | C | 2.14 |
8 | MALMANIS, RINALDS | C | 2.05 |
9 | HUERTAS, MARCELINHO | G | 1.90 |
10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | F | 1.90 |
11 | JANNING, MATT | G | 1.93 |
12 | DIOP, ILIMANE | C | 2.11 |
15 | GRANGER, JAYSON | G | 1.89 |
17 | POIRIER, VINCENT | C | 2.13 |
19 | MARTINEZ, IVAN | F | 1.92 |
23 | SHENGELIA, TORNIKE | C | 2.03 |
29 | GARINO, PATRICIO | F | 2.01 |
33 | BORDIGNON, DANIEL | C | 2.03 |
Brose Basket Kadrosu
0 | HACKETT, DANIEL | G | 1.97 |
2 | HICKMAN, RICKY | G | 1.89 |
3 | WRIGHT, DORELL | F | 2.06 |
6 | ZISIS, NIKOS | G | 1.97 |
7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | G | 1.91 |
8 | STAIGER, LUCCA | G | 1.96 |
9 | MITROVIC, LUKA | F | 2.05 |
12 | LO, MAODO | G | 1.91 |
16 | OLINDE, LOUIS | F | 2.05 |
17 | EDIGIN, EDDY | C | 2.01 |
20 | HARRIS, ELIAS | F | 2.03 |
21 | RUBIT, AUGUSTINE | F | 2.01 |
24 | MCDOWELL-WHITE, WILLIAM | G | 1.95 |
33 | HECKMANN, PATRICK | F | 1.98 |
42 | MUSLI, DEJAN | C | 2.13 |
43 | RADOSEVIC, LEON | C | 2.08 |
44 | TAYLOR, BRYCE | G | 1.95 |