20 Mart Euroleague Tahminleri

20 Mart Euroleague Tahminleri
20 Mart Euroleague Tahminleri Kuponu bugün 2 maçtan oluşuyor. Günün İddaa Tahminleri Kuponu sizlerle buluşturuyoruz. Banko Maçlar ve İddaa tahminleri İle İlgili en garanti analizlerimizi ve Banko Kuponları sitemizde bulabilirsiniz. Kupondaki takımların analizini ve İddaa Kuponunu sizlerle buluşturuyoruz. Banko Maçlar Kombine kuponunda Güven 10/7 ve Oran 2.10
Günün Banko Maçlar Kuponunda, 2 Adet Euroleague karşılaşması yer alacak. Bunlardan ilki Cska Moskova’ya son saniye basketiyle kaybeden Fenerbahçe Doğuş, Yine evinde BC Khimky’ ye yenilen Maccabi Fox Tel Aviv’i Konuk edecek.
Bir diğer maçta ise Yunanistan temsilcisi Panathinaikos evinde Crvena Zvezda’ yı konuk edecek.
BANKO MAÇLAR
Fenerbahçe – Maccabi Fox Tel Aviv
Panathinaikos – Crvena Zvezda
BANKO KUPON
Fenerbahçe – Maccabi Fox Tel Aviv : Fenerbahçe 1 / 1 Kazanır Oran: 1.46
Panathinaikos – Crvena Zvezda : Panathinaikos 1 / 1 Kazanır Oran: 1.44
Günün Banko Maçlar Kuponu Toplam Oran: 2.10
Fenerbahçe Kadrosu
1 | THOMPSON, JASON | C | 2.11 |
4 | MELLI, NICOLO | F | 2.05 |
5 | HERSEK, BARIS | F | 2.08 |
10 | MAHMUTOGLU, MELIH | G | 1.91 |
11 | WANAMAKER, BRAD | G | 1.93 |
16 | SLOUKAS, KOSTAS | G | 1.90 |
18 | ARNA, EGEHAN | F | 2.03 |
21 | NUNNALLY, JAMES | F | 2.01 |
23 | GUDURIC, MARKO | G | 1.96 |
24 | VESELY, JAN | C | 2.13 |
32 | GULER, SINAN | G | 1.92 |
33 | KALINIC, NIKOLA | F | 2.02 |
35 | MUHAMMED, ALI | G | 1.78 |
44 | DUVERIOGLU, AHMET | C | 2.09 |
70 | DATOME, LUIGI | F | 2.03 |
Maccabi Fox Tel Aviv Kadrosu
1 | THOMAS, DESHAUN | F | 2.01 |
4 | MASHOUR, KARAM | F | 1.98 |
5 | ROLL, MICHAEL | F | 1.98 |
7 | KANE, DEANDRE | G | 1.96 |
8 | AVDIJA, DENI | G | 2.00 |
9 | TYUS, ALEX | C | 2.03 |
12 | DIBARTOLOMEO, JOHN | G | 1.83 |
15 | COHEN, JAKE | C | 2.10 |
18 | SEGEV, ITAY | F | 2.04 |
30 | COLE, NORRIS | G | 1.88 |
43 | BOLDEN, JONAH | F | 2.08 |
45 | PARAKHOUSKI, ARTSIOM | C | 2.11 |
50 | ZOOSMAN, YOVEL | G | 2.00 |
55 | JACKSON, PIERRE | G | 1.80 |
Panathinaikos Kadrosu
0 | SINGLETON, CHRIS | C | 2.06 |
3 | RIVERS, KC | F | 1.96 |
5 | JAMES, MIKE | G | 1.85 |
6 | PAYNE, ADREIAN | C | 2.08 |
11 | PAPPAS, NIKOS | G | 1.95 |
12 | DENMON, MARCUS | G | 1.91 |
14 | GIST, JAMES | F | 2.06 |
15 | VOUGIOUKAS, IAN | C | 2.11 |
16 | KALAITZAKIS, GEORGIOS | G | 1.95 |
19 | LEKAVICIUS, LUKAS | G | 1.83 |
22 | GABRIEL, KENNY | F | 2.05 |
23 | AUGUSTE, ZACH | C | 2.08 |
24 | LOJESKI, MATT | G | 1.98 |
33 | CALATHES, NICK | G | 1.98 |
43 | ANTETOKOUNMPO, THANASIS | F | 2.01 |
44 | MITOGLOU, KONSTANTINOS | F | 2.10 |
Crvena Zvezda Kadrosu
4 | KESELJ, MARKO | F | 2.08 |
6 | DANGUBIC, NEMANJA | F | 2.04 |
7 | DAVIDOVAC, DEJAN | F | 2.02 |
10 | LAZIC, BRANKO | G | 1.95 |
12 | ANTIC, PERO | C | 2.11 |
13 | DOBRIC, OGNJEN | G | 2.00 |
14 | FELDEINE, JAMES | G | 1.93 |
16 | JANKOVIC, STEFAN | C | 2.11 |
22 | ROCHESTIE, TAYLOR | G | 1.86 |
23 | OMIC, ALEN | C | 2.16 |
26 | LESSORT, MATHIAS | C | 2.06 |
31 | ENNIS, DYLAN | G | 1.88 |
32 | JOVANOVIC, NIKOLA | F | 2.11 |
51 | BJELICA, MILKO | C | 2.07 |